“Tokyo Revengers” gira em torno da complexa jornada de Takemichi, que se entrelaça com várias gangues como Tokyo Manji, Moebius e Valhalla. Sua missão é salvar sua namorada de infância, Hinata Tachibana, enquanto navega por diversas linhas do tempo. Essa aventura resulta em uma ampla gama de amizades e inimizades.
Leia também: idade, altura e aniversários dos principais personagens de Black Clover
O constante crescimento do elenco, juntamente com suas intrincadas relações, torna a série cativante, mas também desafiadora de acompanhar. Cada personagem novo introduzido enriquece a trama com sua história única, atraindo mais fãs.
Para facilitar o entendimento dos fãs, uma tabela detalhada de estatísticas é fornecida abaixo, contendo informações como idade, aniversário e altura dos principais personagens, ajudando a desvendar as complexidades das várias linhas do tempo e as mudanças nos personagens ao longo da série.
Idade, altura e aniversário de cada personagem de Tokyo Revengers
Leia também: Idade e Aniversário dos personagens de One Piece
Personagem | Idade (Passado/Presente) | Aniversário | Altura (Passado/Presente) |
---|---|---|---|
Takemichi Hanagaki | 14 / 26 | 25/06/1991 | 165 cm |
Hinata Tachibana | 14 / 26 | 21/05/1991 | 153 cm |
Naoto Tachibana | 13 / 25 | 12/04/1992 | 148 cm / 175 cm |
Manjiro Sano (Mikey) | 15 / 27 | 20/08/1990 | 162 cm |
Ken Ryuguji (Draken) | 15 / 27 | 10/05/1990 | 185 cm |
Keisuke Baji | 14 | 03/11/1990 | 175 cm |
Takashi Mitsuya | 15 / 27-28 | 12/06/1990 | 170 cm |
Haruki Hayashida | 15 / 27-28 | 24/02/1991 | 164 cm |
Ryohei Hayashi | 15 / 27 | 15/10/1990 | 176 cm |
Nahoya Kawata (Smiley) | 16 / 28 | 25/05/1989 | 170 cm |
Yasuhiro Muto (Mucho) | 18 / 30 | 28/04/1987 | 195 cm |
Masataka Kiyomizu | 14 / 26 | 18/01/1991 | 182 cm |
Atsushi Sendo (Akkun) | 13 / 25 | 02/12/1991 | 168 cm / 174 cm |
Takuya Yamamoto | 14 / 26 | 15/07/1991 | 166 cm |
Makoto Suzuki | 13 / 25 | 28/12/1991 | 172 cm |
Kazushi Yamagishi | 13 / 25 | 09/02/1992 | 158 cm |
Emma Sano | 13-14 | 25/11/1991 | 150 cm |
Nobutaka Osanai | 17 / 29 | 05/12/1988 | 182 cm / 185 cm |
Tetta Kisaki | 13 / 25 (Alternativo) | 20/01/1992 | 164 cm |
Shuji Hanma | 16 / 28 | 27/10/1989 | 192 cm |
Animal de estimação Matsuno | 13 / 25 | 19/12/1991 | 168 cm |
Kazutora Hanemiya | 15 / 27 | 16/09/1990 | 174 cm |
Hakkai Shiba | 14 / 27 | 04/09/1991 | 183 cm / 193 cm |
Yuzuha Shiba | 16 | 29/06/1990 | 165 cm |
Taiju Shiba | 16 | 24/07/1989 | 195 cm |
Hajime Kokonoi (Koko) | 15 / 27 | 01/04/1990 | 174 cm |
Seishu Inui (Inupi) | 16 / 29 | 18/10/1989 | 177 cm |
Shinichiro Manjiro | 23 (na morte) | 01/08/1980 | 182 cm |
Izana Kurokawa | 18 / 29 | 30/08/1987 | 165 cm |
Kakucho (Kaku-chan) | 14 / 26 (Estimado) | ??? | 179 cm |
Sanzu Haruchiyo | 16 | 03/07/1990 | 172 cm |
Souya Kawata (irritado) | 16 | 25/05/1989 | 170 cm |
Leia também: Altura dos personagens de Jujutsu Kaisen
Siga-nos no Google News para receber as últimas notícias de anime.